月間入電クレジット | 予約業務 | 発券業務 | 入電信超過/回 | 月間利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
新規作成/変更 | 新規発券/枚 | 変更(Re-issue等)/枚 | |||
30 | 利用料に含む | - | - | ¥3,200 | ¥120,000 |
20 | 利用料に含む | - | - | ¥3,200 | ¥80,000 |
10 | 利用料に含む | - | - | ¥3,200 | ¥56,000 |
旅行会社様と出張者様からのお電話に対応し、新規予約、予約変更、その他関連業務に対応いたします。
上記に加え、関連業務以外においても実費にて対応いたします。
月間入電クレジット | 予約業務 | 発券業務 | 入電信超過/回 | 月間利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
新規作成/変更 | 新規発券/枚 | 変更(Re-issue等)/枚 | |||
120 | 利用料に含む | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥520,000 |
60 | 利用料に含む | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥3,200 | ¥280,000 |
30 | 利用料に含む | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥4,000 | ¥160,000 |
20 | 利用料に含む | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥4,000 | ¥120,000 |
10 | 利用料に含む | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥5,600 | ¥68,000 |
旅行会社様と出張者様からのお電話に対応し、新規予約、予約変更、新規発券、発券変更(Re-issue等)、その他関連業務に対応いたします。
上記に加え、関連業務以外においても実費にて対応いたします。
月間入電クレジット | 予約業務 | 発券業務 | 入電信超過/回 | 月間利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
新規作成/変更 | 新規発券/枚 | 変更(Re-issue等)/枚 | |||
20 | 利用料に含む | ¥2,400 | ¥4,000 | ¥3,200 | ¥120,000 |
10 | 利用料に含む | ¥2,400 | ¥4,000 | ¥3,200 | ¥80,000 |
5 | 利用料に含む | ¥5,600 | ¥8,000 | ¥5,600 | ¥24,000 |
旅行会社様のお電話に対応し、新規予約、予約変更、新規発券、発券変更(Re-issue等)、その他関連業務に対応いたします。
上記に加え、関連業務以外においても実費にて対応いたします。
月間入電クレジット | 予約業務 | 発券業務 | 入電信超過/回 | 月間利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
新規作成/変更 | 新規発券/枚 | 変更(Re-issue等)/枚 | |||
20 | 利用料に含む | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥1,600 | ¥48,000 |
10 | 利用料に含む | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥24,000 |
5 | 利用料に含む | ¥3,200 | ¥5,600 | ¥2,000 | ¥12,000 |
0 | 利用料に含む | ¥3,200 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥0 |
特定ホールセラーお取引旅行会社様のお電話に対応し、新規予約、予約変更、新規発券、発券変更(Re-issue等)、その他関連業務に対応いたします。