
| 月間入電クレジット | 月間利用料*1 | 入電信超過/回 | 録音時間クレジット*2 |
|---|---|---|---|
| 120 | 643,000 | 3,000 | 月5時間 |
| 60 | 355,000 | 4,000 | |
| 30 | 211,000 | 5,000 | |
| 20 | 163,000 | 5,000 | |
| 10 | 106,000 | 7,000 | |
| 5 | 85,000 | 9,000 | 録音なし |
| 予約業務(新規・変更) | 発券業務(新規・変更) |
|---|---|
| ★利用旅行会社様との協議により決定いたします | |
※ 発券/変更カウント対象:新規発券、変更、Refund、Revalidation、Void(E-tkt送付のみはカウント非対象)